主要功能
超寬帶雷達用于對近距離目標的測距功能,實時輸出信號及參數。
應用領域
智能交通行業、智能家居、工業控制、智能衛浴、物聯網應用等。
主要技術參數
主要參數 | ||
工作頻段 | 24GHz | |
距離 | <10m | |
距離精度 | 0.02m | |
天線 | 3dB波束寬度(水平) | -21° ~ +21° |
3dB波束寬度(垂直) | -28° ~ +28° | |
數據波特率 | 115200 | |
對外接口類型 | UART | |
供電電壓 | 3.8V | |
物理特性 | ||
尺寸 | 40mm * 30mm | |
重量 | 6g | |
工作溫度 | ||
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
儲存溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
上一個:
測距/測速雷達
下一個:
車載毫米波BSD雷達